Kontoführung monatlich | 4,90 Euro |
---|---|
Eingereichte Schecks | 1,00 Euro |
Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach | Kostenfrei |
Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker | 0,00 Euro |
Kontoauszüge per Post | Porto |
Bargeldauszahlungen an Kassen Ihrer Sparkasse | 1,00 Euro |
Nutzung der Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken | 0,20 Euro |
Sparkassen-Card (Debitkarte) mit Wunsch-PIN Deutschlandweite Bargeldauszahlung an rund 22.000 Sparkassen-Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken |
5,00 Euro / Jahr |
Jede weitere Sparkassen-Card (Debitkarte) | 5,00 Euro / Jahr |
Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Business mit Wunsch-PIN | 30,00 Euro / Jahr |
Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Business Gold mit Wunsch-PIN | 84,00 Euro / Jahr |
Sollzinssatz für S-Kontokorrentkredit pro Jahr | 13,77 % |
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis.